| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 
							
							 공지 디데이치과 제증명 수수료 안내 NEW  | 
						디데이치과  | 
						2024-08-19 | 
						 | 
					
| 21 | 
							
							 디데이치과 비급여 진료수가 안내 (2024.08~) NEW  | 
						디데이치과  | 
						2024-08-19 | 
						 | 
					
| 20 | 
							
							 디데이치과 비급여 진료수가 안내 (2024.02~)  | 
						디데이치과  | 
						2024-02-01 | 
						 | 
					
| 19 | 
							
							 디데이치과 비급여 진료수가 안내 (2024.01~)  | 
						디데이치과  | 
						2024-01-16 | 
						 | 
					
| 18 | 
							
							 디데이치과 비급여 진료수가 안내 (2023.11~)  | 
						디데이치과  | 
						2023-11-06 | 
						 | 
					
| 17 | 
							
							 디데이치과 잇몸성형 케이스 300건 돌파  | 
						디데이치과  | 
						2023-06-20 | 
						 | 
					
| 16 | 
							
							 디데이치과 치아미백 케이스 600건 돌파  | 
						디데이치과  | 
						2023-05-11 | 
						 | 
					
| 15 | 
							
							 디데이치과 비급여 진료수가 안내 (2023.01~)  | 
						디데이치과  | 
						2023-02-10 | 
						 | 
					
| 14 | 
							
							 디데이치과 비급여 진료수가 안내 (2022.08~)  | 
						디데이치과  | 
						2022-08-02 | 
						 | 
					
| 13 | 
							
							 디데이치과 비급여 진료수가 안내 (2022.06~)  | 
						디데이치과  | 
						2022-06-10 | 
						 |